Brightway hydratation réservoir avantages 
  
  
hydratation réservoir est aussi appelé boue super système de mélange. Il est uniquement conçu et fabriqué par Brightway. Réservoir d'hydratation est habituellement utilisé en O & G, CBM ou HDD projets qui peuvent être mélangés à 3 fois plus que la trémie ou périphérique de mélangeur boue jet de mélange de boue. Corps de réservoir Brightway adopte plat ou panneau de structure ondulée, débardeur/passerelle/Echelle avec panneau anti-dérapant fer ou zinc plaqué panneau de fer, garde-corps avec tube carré structure pliable, tubes assemblés pour le réservoir et les équipements de lavage de lavage.
Brightway hydratation réservoir paramètres
| produits | hydratation réservoir | |||
| modèle | BWSHG-10 | BWSHG-20 | BWSHG-30 | BWSHG-40 | 
| Macthing pompe | BWSB4X3-11J | BWSB5X4-13J  | BWSB6X5-13J | BWSB8×6-13J  | 
| capacité | 60m³/h(264GPM) | 120 m³/h(528GPM) | 180m³/h(792GPM) | 240m³/h(1056GPM) | 
| travail de pression | ≤ 58psi | |||
| Inlet | DN150 | DN200 | ||
| prise | DN 100 | DN150 | ||
| écran normes | 1mm | |||
| charge vitesse | ≤ 500 kg/min | ≤ 600 kg/min | ≤ 1000 kg/min | ≤ 1500kg/min | 
| densité | ≤ 1,5 g/cm 3 | ≤ 2,0 g/cm 3 | ≤ 2,4 g/cm 3 | ≤ 2,8 g/cm 3 | 
| viscosité | ≤ 60 s | ≤ 80 s | ≤ 120 s | ≤ 120 s | 


















 
                                        
 
 
 
 
 
  
    







 
                   
                   
                  